Ergebnisse der Kommunalwahl vom 9. Juni 2024.
Wahl zum Ortsbürgermeister
Wilfried Schiefer ist mit 76,5% Ja-Stimmen erneut zum Ortsbürgermeister gewählt worden (Quelle).
Wahl zum Ortsgemeinderat
2024 | 2019 | 2014 | |
Wahlberechtigte | 667 | 631 | 610 |
Wähler | 389 | 378 | |
Wahlbeteiligung | 58,3% | 59,9% | 47,2% |
Ungültige Stimmen | 18 (4,6%) | 20 (5,3%) | 3,5% |
Wählergruppe Karl Kubba
Platz | Name | Stimmen | |
1 | Kubba, Karl | 283 | gewählt |
2 | Eul, Uwe | 279 | gewählt |
3 | Strunk, Rene | 267 | gewählt |
4 | Eul, Werner | 261 | gewählt |
5 | Faßbender, Michael | 238 | gewählt |
6 | Eppers, Holger | 235 | gewählt |
7 | Schmitt, Stefan | 219 | gewählt |
8 | Eul, Mario | 218 | gewählt |
9 | Becker, Dirk | 215 | gewählt |
10 | Selbach, Mathias | 203 | gewählt |
11 | Grendel, Sven | 196 | gewählt |
12 | Hurth, Oliver | 176 | gewählt |
13 | Stellmacher, Mario | 142 | Nachrücker |
14 | Lindemann, Wolfgang | 96 | Nachrücker |
15 | Kurz, Philip | 2 | Nachrücker |
16 | Müller, Walter | 1 | Nachrücker |
17 | Hohn, Katrin | 1 | Nachrücker |
18 | Meinhard, Oliver | 1 | Nachrücker |
19 | Hahn, Nadine | 1 | Nachrücker |
20 | Bilio, Uwe | 1 | Nachrücker |
21 | Buhr, Karsten | 1 | Nachrücker |
Die konstituierende Sitzung des neuen Ortsgemeinderates wird vermutlich im September stattfinden.
Ein großer Dank an alle Wahlhelferinnen und Wahlhelfer, die bis kurz nach Mitternacht die Europawahl, sowie die Wahl zum Ortsbürgermeister, Kreistag, Verbandsgemeinderat und Ortsgemeinderat ausgezählt haben!